LTC3122EMSE#PBF

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LTC3122EMSE#PBF 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LTC3122EMSE#PBF 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LTC3122EMSE#PBF |
|---|---|
| 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| 기술 | IC REG BST ADJ 2.5A SYNC 12MSOP |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 25 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.792 | $1.201 | $1.02 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | LTC3122EMSE#PBF | 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC REG BST ADJ 2.5A SYNC 12MSOP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 37596 pcs | 데이터 시트 | Mac OS X ShortcutsLTspice IV Getting Started GuideLTpowerCAD II User GuideLTpowerCAD II Quick Start GuideLTC3122 Datasheet |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 2.2V |
| 전압 - 출력 (최대) | 15V | 전압 - 입력 (최소) | 1.8V |
| 전압 - 입력 (최대) | 5.5V | 토폴로지 | Boost |
| 동기 정류기 | Yes | 제조업체 장치 패키지 | 12-MSOP-EP |
| 연속 | - | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | 12-TSSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 출력 유형 | Adjustable |
| 출력 구성 | Positive | 다른 이름들 | LTC3122EMSEPBF |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C (TJ) | 출력 수 | 1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 기능 | Step-Up | 주파수 - 전환 | 1MHz |
| 상세 설명 | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.2V 1 Output 2.5A (Switch) 12-TSSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 전류 - 출력 | 2.5A (Switch) |
| 기본 부품 번호 | LTC3122 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
CPS19-NC00A10-SNCSNCNF-RI0RGVAR-W1074-S - 제조업체:
Schurter - 기술:
SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V - 재고:
4973
