19-213SYGC/S530-E2/TR8

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 19-213SYGC/S530-E2/TR8 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 19-213SYGC/S530-E2/TR8 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 19-213SYGC/S530-E2/TR8 |
|---|---|
| 제조사 | Everlight Electronics |
| 기술 | LED YELLOW/GREEN CLEAR 0603 SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 9000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.016 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 19-213SYGC/S530-E2/TR8 | 제조사 | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED YELLOW/GREEN CLEAR 0603 SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 1413203 pcs | 데이터 시트 | 19-213SYGC/S530-xx/TR8 |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | 575nm |
| 파장 - 우세 | 573nm | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2V |
| 시야각 | 120° | 제조업체 장치 패키지 | 0603 |
| 크기 / 치수 | 1.60mm L x 0.80mm W | 연속 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 0603 (1608 Metric) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela 정격 | 21mcd | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 렌즈 투명도 | Clear | 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Flat Top, 1.20mm x 0.80mm |
| 렌즈 색상 | Colorless | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 (최대) | 0.70mm | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Yellow-Green 573nm LED Indication - Discrete 2V 0603 (1608 Metric) | 전류 - 테스트 | 20mA |
| 구성 | Standard | 색 | Yellow-Green |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
MMSD914 - 제조업체:
AMI Semiconductor / ON Semiconductor - 기술:
DIODE GEN PURP 100V 200MA SOD123 - 재고:
2100050
