8845A/CSU 120V

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 8845A/CSU 120V 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 8845A/CSU 120V 구입
조회를 요청하다
부품 번호 | 8845A/CSU 120V |
---|---|
제조사 | Fluke Electronics |
기술 | 6.5 DIGIT PRECISION DMM CERT SW |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$486.182 |
- 제품 매개 변수
Product parameter
부품 번호 | 8845A/CSU 120V | 제조사 | Fluke Electronics |
---|---|---|---|
기술 | 6.5 DIGIT PRECISION DMM CERT SW | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
사용 가능한 수량 | 67 pcs | 데이터 시트 | |
범주 | 테스트 및 측정 | 유형 | Digital (DMM) |
스타일 | Bench | 연속 | 8845 |
응답 | True RMS | 이르기까지 | Auto |
다른 이름들 | 2675303 8845A/CSU 120V-ND 8845A/CSU120V |
제조업체 표준 리드 타임 | 2 Weeks |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable | 포함 | Adapter, Manual, Power Cord, Software, Test Leads |
기능 추가 | Continuity, dB, Diode Test | 기능 | Voltage, Current, Resistance, Frequency |
풍모 | Data Logging (Internal Memory, RS-232), Min/Max/Ave | 디스플레이 유형 | VFD, Dual |
디스플레이 자리수 | 6.5 | 디스플레이 카운트 | 1000000 |
상세 설명 | Auto True RMS Bench Digital (DMM) Multimeter 6.5 Digit VFD, Dual Display Voltage, Current, Resistance, Frequency Continuity, dB, Diode Test Function Features Data Logging (Internal Memory, RS-232), Min/Max/Ave |
- 관련 상품
- 관련 뉴스