0146-0-15-01-30-02-04-0

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 0146-0-15-01-30-02-04-0 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 0146-0-15-01-30-02-04-0 구입
조회를 요청하다
부품 번호 | 0146-0-15-01-30-02-04-0 |
---|---|
제조사 | Mill-Max |
기술 | CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFIT |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
참조 가격 (US 달러) | 1000 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$0.233 |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
부품 번호 | 0146-0-15-01-30-02-04-0 | 제조사 | Mill-Max |
---|---|---|---|
기술 | CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFIT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
사용 가능한 수량 | 100894 pcs | 데이터 시트 | Pin Receptacles (metric)Pin Receptacles (in.) |
범주 | 커넥터, 상호 연결 | 종료 | Press-Fit |
테일 유형 | Standard Tail | 꼬리 직경 | 0.020" (0.51mm) |
소켓 깊이 | 0.150" (3.81mm) | 연속 | 146 |
핀 홀 직경 | 0.043" (1.09mm) | 포장 | Bulk |
다른 이름들 | 0146-015013002040 0146015013002040 146015013002040 |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
장착 구멍 직경 | 0.059" (1.50mm) | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
제조업체 표준 리드 타임 | 5 Weeks | 길이 - 전체 | 0.600" (15.24mm) |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 삽입 포스 | - |
플랜지 직경 | 0.072" (1.83mm) | 풍모 | - |
상세 설명 | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) Standard Tail Press-Fit | 접점 재질 | Beryllium Copper |
접점 마감 두께 | 100.0µin (2.54µm) | 접점 마감 | Tin-Lead |
보드 두께 | - | 사각 핀 크기 허용 | - |
핀 직경을 승인 | 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
- 관련 상품
- 관련 뉴스