GW6DGD40BF6
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 GW6DGD40BF6 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 GW6DGD40BF6 구입
조회를 요청하다
부품 번호 | GW6DGD40BF6 |
---|---|
제조사 | Sharp Microelectronics |
기술 | LED COB MEGA ZENIGATA |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
참조 가격 (US 달러) | Get a quote |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
부품 번호 | GW6DGD40BF6 | 제조사 | Sharp Microelectronics |
---|---|---|---|
기술 | LED COB MEGA ZENIGATA | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
사용 가능한 수량 | 5875 pcs | 데이터 시트 | GW6DxDxxBF6 Specifications |
범주 | 광전자 공학 | 파장 | - |
전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 34.5V | 시야각 | - |
유형 | Chip On Board (COB) | 온도 - 테스트 | 90°C |
크기 / 치수 | 24.00mm L x 20.00mm W | 연속 | Mega Zenigata |
포장 | Tray | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 115 lm/W | 발광 표면 (LES) | 15.60mm Diameter |
렌즈 유형 | Flat | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
신장 | 1.45mm | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 3750 lm (Typ) |
풍모 | - | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Mega Zenigata White, Neutral Rectangle |
전류 - 테스트 | 950mA | 전류 - 최대 | 1.25A |
구성 | Rectangle | 색 | White, Neutral |
CRI (연색성 지수) | 90 | CCT (K) | 4000K |
- 관련 상품
- 관련 뉴스