SRMX6QDWT1D02GE008P00CH


OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SRMX6QDWT1D02GE008P00CH 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SRMX6QDWT1D02GE008P00CH 구입
조회를 요청하다
부품 번호 | SRMX6QDWT1D02GE008P00CH |
---|---|
제조사 | SolidRun |
기술 | SBC PRO CARRIER WIFI/BT QUAD |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
---|---|---|---|---|---|
$80.509 | $76.622 | $73.846 |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
부품 번호 | SRMX6QDWT1D02GE008P00CH | 제조사 | SolidRun |
---|---|---|---|
기술 | SBC PRO CARRIER WIFI/BT QUAD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
사용 가능한 수량 | 483 pcs | 데이터 시트 | SR-HummingBoard-MX6 BrochureHummingBoard Pro DatasheetSolidRun Part Number GuideHummingBoard Series Quick User Guide |
범주 | 임베디드 컴퓨터 | 워치 독 타이머 | - |
비디오 출력 | HDMI, LVDS, MIPI, SPDIF | USB | USB 2.0 (4) |
스토리지 인터페이스 | mSATA, uSD | 속도 | 1.2GHz |
크기 / 치수 | 3.35" x 2.20" (85mm x 56mm) | 연속 | HummingBoard Pro |
RAM 용량 / 설치 | 4GB/2GB | 전력 (W) | - |
다른 이름들 | HB04W-P-000-00 HB04W-P-000-00-ND |
작동 온도 | - |
코어의 수 | 4 | 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable | 폼 팩터 | - |
확장 사이트 / 버스 | mPCIe | 이더넷 | 10/100/1000 Mbps (1) |
디지털 I / O 라인 | 26 | 코어 프로세서 | NXP ARM® Cortex®-A9, i.MX6Quad |
냉각 유형 | - | 아날로그 입력 : 출력 | - |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
- 관련 상품
- 관련 뉴스